
|
от 64,31 руб.
|
Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Спиральная часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.;
- Прецизионная твердосплавная напайка [HW];
- 2+2 твердосплавные режущие грани [Z2];
- 2 врезных зуба[V2];
- 2 спиральные канавки (флейты);
- Цилиндрический хвостовик
| Артикул | Z | S | L | l | D | Цена | ||
| 376.103.12 | 2+2 | 10x27 | 57,5 | 13 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.103.11 | 2+2 | 10x27 | 57,5 | 13 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.102.12 | 2+2 | 10x20 | 57,5 | 20 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.102.11 | 2+2 | 10x20 | 57,5 | 20 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.101.12 | 2+2 | 10x25 | 57,5 | 15 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.101.11 | 2+2 | 10x25 | 57,5 | 15 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.100.12 | 2+2 | 10x28 | 57,5 | 12 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.100.11 | 2+2 | 10x28 | 57,5 | 12 | 10 | 93,76 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.083.12 | 2+2 | 10x27 | 57,5 | 13 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.083.11 | 2+2 | 10x27 | 57,5 | 13 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.082.12 | 2+2 | 10x20 | 57,5 | 20 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.082.11 | 2+2 | 10x20 | 57,5 | 20 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.081.12 | 2+2 | 10x25 | 57,5 | 15 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.081.11 | 2+2 | 10x25 | 57,5 | 15 | 8 | 89,47 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.080.12 | 2+2 | 10x28 | 57,5 | 12 | 8 | 64,31 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| 376.080.11 | 2+2 | 10x28 | 57,5 | 12 | 8 | 64,31 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |