от 252,72 руб.
|
Артикул | Z | P | K | H | B1 | B2 | D | AFF | AA | Цена | ||
279.028.16V | 28+6 | 2,8 | 4 | 120 | 70 | 400 | 10В° ATB | 18В° | 559,34 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.028.16M | 28+6 | 2,8 | 4 | 120 | COMBI3 | 30 | 400 | 10В° ATB | 18В° | 559,34 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
279.028.14W | 28+4 | 2,5 | 3,5 | 105 | 80 | 350 | 10В° ATB | 18В° | 366,52 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.028.14V | 28+4 | 2,5 | 3,5 | 105 | 70 | 350 | 10В° ATB | 18В° | 366,52 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.028.14U | 28+4 | 2,5 | 3,5 | 105 | 60 | 350 | 10В° ATB | 18В° | 366,52 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.028.14M | 28+4 | 2,5 | 3,5 | 105 | COMBI3 | 30 | 350 | 10В° ATB | 18В° | 366,52 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
279.024.12W | 24+4 | 2,2 | 3,2 | 80 | 80 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 283,65 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.024.12V | 24+4 | 2,2 | 3,2 | 80 | 70 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 283,65 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.024.12U | 24+4 | 2,2 | 3,2 | 80 | 60 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 283,65 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.024.12M | 24+4 | 2,2 | 3,2 | 80 | COMBI3 | 30 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 283,65 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
279.020.10W | 20+4 | 2,2 | 3,2 | 65 | 80 | 250 | 10В° ATB | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.020.10V | 20+4 | 2,2 | 3,2 | 65 | 70 | 250 | 10В° ATB | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |
279.020.10M | 20+4 | 2,2 | 3,2 | 65 | COMBI3 | 30 | 250 | 10В° ATB | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
-Высота зуба в мм: | 10 |
-Марка твердого сплава по ISO: | K20 |
-Твердость (HV10): | 1.640 |
-Сопротивление поперечному разрыву (N/mm2): | 2.200 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |