от 159,82 руб.
|
Артикул | Z | P | K | B1 | B2 | D | AFF | AA | Цена | ||
223.048.06H | 48 | 1,6 | 2,2 | 2/6/32 | 30 | 160 | MTCG | 0° | 159,82 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
223.084.12M | 84 | 2,5 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 300 | MTCG | 0° | 300,50 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
223.072.10M | 72 | 2,5 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 250 | MTCG | 0° | 278,34 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
-Высота зуба в мм: | |
-Высота зуба в мм: | 8 |
-Твердый сплав с содержанием Хрома ISO : | KCR06 |
-Твердость (HV10): | 1.950 |
-Сопротивление поперечному разрыву (N/mm2): | 2.300 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |