от 252,72 руб.
|
Артикул | Z | P | K | H | B2 | D | AFF | AA | Цена | ||
280.024.12W | 24+4 | 1,8 | 2,7 | 60 | 80 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 283,65 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
280.024.12V | 24+4 | 1,8 | 2,7 | 60 | 70 | 300 | 10В° ATB | 18В° | 263,80 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
280.021.08S | 21+3 | 1,8 | 2,5 | 35 | 40 | 200 | FLAT | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
280.021.07S | 21+3 | 1,8 | 2,5 | 30 | 40 | 180 | FLAT | 18В° | 259,19 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
280.020.10W | 20+4 | 1,8 | 2,7 | 50 | 80 | 250 | 10В° ATB | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
280.020.10V | 20+4 | 1,8 | 2,7 | 50 | 70 | 250 | 10В° ATB | 18В° | 252,72 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
-Высота зуба в мм: | 10 |
-Марка твердого сплава ISO: | K20 |
-Твердость (HV10): | 1.640 |
-Сопротивление поперечному разрыву (N/mm2): | 2.200 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |