от 81,23 руб.
|
Артикул | Z | P | K | B1 | B2 | D | AFF | AA | Цена | ||
286.048.12M | 48 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 300 | 10В° ATB | 15В° | 126,05 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.046.28M | 46 | 3,2 | 4,4 | 02.10.1960 | 30 | 700 | 5В° ATB | 15В° | 478,58 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.040.24M | 40 | 3,2 | 4,2 | 02.10.1960 | 30 | 600 | 5В° ATB | 15В° | 344,42 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.040.22M | 40 | 3,2 | 4,2 | 02.10.1960 | 30 | 550 | 5В° ATB | 15В° | 318,70 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.036.20M | 36 | 2,8 | 3,8 | 02.10.1960 | 30 | 500 | 5В° ATB | 15В° | 280,63 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.032.18M | 32 | 2,8 | 3,8 | 02.10.1960 | 30 | 450 | 5В° ATB | 15В° | 199,61 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.028.16M | 28 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 400 | 5В° ATB | 15В° | 152,24 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.024.14M | 24 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 350 | 5В° ATB | 15В° | 120,22 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.024.13M | 24 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 315 | 5В° ATB | 15В° | 103,06 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.020.12M | 20 | 1,8 | 2,8 | COMBI3 | 30 | 300 | 5В° ATB | 15В° | 103,06 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
286.016.10M | 16 | 1,8 | 2,8 | COMBI3 | 30 | 250 | 5В° ATB | 15В° | 81,23 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
-Высота зуба в мм: | 6~10 |
-Марка твердого сплава ISO: | K20 |
-Твердость (HV10): | 1.550 |
-Сопротивление поперечному разрыву (N/mm2): | 2.600 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |