от 85,08 руб.
|
Артикул | Z | P | K | B1 | B2 | D | AFF | AA | Цена | ||
281.225.64M | 64 | 1.8 | 2.6 | 30 | 190* | 4° TCG | 165,57 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
281.190.54FF | 54 | 1.8 | 2.6 | 20 (Festool FF) | 190* | 4° TCG | 147,24 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
281.160.48H | 48 | 1.6 | 2.2 | 20 | 160* | 10° TCG | 100,95 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
S281.108.14M | 108 | 2,5 | 3,5 | 30 | 350 | 10° TCG | 291,48 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
S281.096.12M | 96 | 2,2 | 3,2 | 30 | 300 | 10° TCG | 240,66 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
S281.084.14M | 84 | 30 | 350 | 252,90 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | |||||
S281.080.10M | 80 | 2,2 | 3,2 | 30 | 250 | 10° TCG | 203,22 руб. | В корзину | Купить в 1 клик | ||
281.160.40H2 | 40 | 1,6 | 2,2 | 02.06.1932 | 20 | 160 | TCG | 10В° | 85,08 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.160.40H | 40 | 1,6 | 2,2 | 4/7/32 (45В°) | 20 | 160 | TCG | 10В° | 147,24 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.108.14M | 108 | 2,5 | 3,5 | COMBI3 | 30 | 350 | TCG | 10? | 291,48 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.096.12M | 96 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 300 | TCG | 10? | 159,81 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.084.14M | 84 | 2,5 | 3,5 | COMBI3 | 30 | 350 | TCG | 10В° | 252,90 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.080.10M | 80 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 250 | TCG | 10? | 203,22 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.072.12M | 72 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 300 | TCG | 10? | 189,87 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.064.09M | 64 | 2,2 | 3,2 | 02.07.1942 | 30 | 220 | TCG | 10? | 158,10 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.064.08M | 64 | 2,2 | 3,2 | 02.07.1942 | 30 | 200 | TCG | 10? | 167,82 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
281.060.10M | 60 | 2,2 | 3,2 | COMBI3 | 30 | 250 | TCG | 10? | 160,38 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
-Высота зуба в мм: | 8 |
-Твердый сплав с содержанием Хрома ISO: | KRC06 |
-Твердость (HV10): | 1.950 |
-Сопротивление поперечному разрыву (N/mm2): | 2.300 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |